18-8 深型組バット本体
※サイズは目安です
規格 | 外径 | 底内寸 | 板厚 | 容量(L) |
ミニ | 105×68×59H | 80×45 | 0.5t | 約0.3 |
M0 | 122×87×59H | 100×65 | 0.5t | 約0.45 |
0 | 137×106×61H | 110×80 | 0.5t | 約0.65 |
S | 162×111×67H | 135×85 | 0.6t | 約0.9 |
1 | 179×119×69H | 150×90 | 0.6t | 約1.0 |
2 | 191×137×74H | 160×105 | 0.6t | 約1.3 |
3 | 211×151×77H | 175×120 | 0.6t | 約1.9 |
4 | 225×170×80H | 190×140 | 0.6t | 約2.5 |
5 | 267×186×83H | 230×150 | 0.6t | 約3.2 |
6 | 298×203×83H | 260×170 | 0.6t | 約4.0 |
7 | 328×228×88H | 290×190 | 0.6t | 約5.0 |
8 | 343×240×89H | 310×205 | 0.6t | 約6.0 |
9 | 362×257×92H | 325×220 | 0.6t | 約7.0 |
10 | 404×285×95H | 365×245 | 0.7t | 約9.0 |
11 | 435×315×98H | 390×275 | 0.7t | 約11.0 |
12 | 475×345×113H | 430×300 | 0.7t | 約16.0 |
13 | 516×377×126H | 470×330 | 0.8t | 約21.0 |
14 | 557×406×153H | 500×350 | 0.8t | 約30.0 |
16 | 636×448×183H | 580×390 | 0.8t | 約46.0 |
18-8 深型組バットフタ&アミ
※サイズは目安です
フタ | アミ | |||
規格 | フタ外径 | 板厚 | 外寸 | ピッチ |
ミニ | 116×77 | 0.5t | ||
M0 | 132×96 | 0.5t | ||
0 | 147×116 | 0.5t | 117×86 | 10 |
S | 174×123 | 0.5t | 142×92 | 10 |
1 | 190×129 | 0.5t | 160×100 | 10 |
2 | 202×148 | 0.5t | 168×115 | 11 |
3 | 223×163 | 0.5t | 188×130 | 11 |
4 | 238×183 | 0.5t | 200×145 | 11 |
5 | 280×199 | 0.5t | 245×162 | 11 |
6 | 308×214 | 0.5t | 275×172 | 11 |
7 | 339×239 | 0.5t | 303×202 | 11 |
8 | 356×250 | 0.5t | 325×215 | 11 |
9 | 373×269 | 0.6t | 337×233 | 11 |
10 | 415×296 | 0.6t | 378×256 | 11 |
11 | 447×327 | 0.6t | 410×286 | 11 |
12 | 485×356 | 0.6t | 447×313 | 11 |
13 | 530×390 | 0.6t | 488×348 | 11 |
14 | 571×412 | 0.6t | 525×363 | 11 |
16 | 648×458 | 0.7t | 648×458 | 11 |