弁慶 深型長バット
※サイズは目安です
品番 | 品名 | サイズ(外寸) | サイズ(底寸) | 容量cc |
HF-500-12 | 12型 | 120×72×53 | 103× 55 | 220 |
HF-500-14 | 14型 | 140×84×67 | 123× 68 | 450 |
HF-500-16 | 16型 | 160×96×73 | 141× 79 | 700 |
HF-500-18 | 18型 | 180×108×75 | 160× 90 | 1000 |
HF-500-20 | 20型 | 200×120×75 | 180×101 | 1450 |
HF-500-22 | 22型 | 220×132×77 | 199×112 | 1850 |
HF-500-24 | 24型 | 240×144×81 | 218×124 | 2350 |
HF-500-26 | 26型 | 260×156×83 | 236×133 | 2900 |
HF-500-28 | 28型 | 280×168×84 | 255×145 | 3100 |
HF-500-30 | 30型 | 300×180×86 | 275×156 | 4100 |
HF-500-33 | 33型 | 330×198×91 | 305×173 | 5200 |
HF-500-36 | 36型 | 360×216×96 | 335×192 | 6700 |
HF-500-40 | 40型 | 400×240×105 | 374×214 | 9400 |
HF-500-44 | 44型 | 440×264×117 | 413×235 | 12200 |
HF-500-48 | 48型 | 480×288×126 | 453×260 | 16000 |
HF-500-52 | 52型 | 520×312×134 | 492×280 | 20400 |
HF-500-56 | 56型 | 560×336×155 | 530×305 | 23800 |
弁慶 浅型長バット
※サイズは目安です
品番 | 品名 | サイズ(外寸) | サイズ(底寸) | 容量cc |
HF-510-20 | 20型 | 200×120×45 | 185×105 | 800 |
HF-510-22 | 22型 | 220×132×46 | 202×112 | 1000 |
HF-510-24 | 24型 | 240×144×48 | 220×125 | 1350 |
HF-510-26 | 26型 | 260×156×50 | 238×135 | 1600 |
HF-510-28 | 28型 | 280×168×50 | 260×147 | 1950 |
HF-510-30 | 30型 | 300×180×55 | 277×158 | 2050 |
HF-510-33 | 33型 | 330×198×57 | 306×175 | 3100 |
HF-510-36 | 36型 | 360×216×60 | 337×214 | 3850 |
HF-510-40 | 40型 | 400×240×66 | 374×214 | 5800 |
HF-510-44 | 44型 | 440×264×71 | 410×235 | 7300 |
HF-510-48 | 48型 | 480×288×77 | 450×260 | 9700 |
HF-510-52 | 52型 | 520×312×82 | 490×280 | 12500 |
HF-510-56 | 56型 | 560×336×90 | 530×300 | 15600 |
深型 浅型兼用ステンレスフタ
※サイズは目安です
サイズ(外径) | ||
品名 | ステンレス | 樹脂(EVA) |
12型 | 128×80 | ー |
14型 | 148×92 | ー |
16型 | 168×104 | ー |
18型 | 188×116 | ー |
20型 | 208×128 | 210×130 |
22型 | 228×141 | 230×142 |
24型 | 248×152 | 250×154 |
26型 | 268×164 | 270×166 |
28型 | 288×176 | 290×178 |
30型 | 308×188 | 310×190 |
33型 | 338×206 | 340×208 |
36型 | 368×224 | ー |
40型 | 408×248 | ー |
44型 | 448×272 | ー |
48型 | 488×296 | ー |
52型 | 528×320 | ー |
56型 | 568×344 | ー |