A:充分な耐蝕性有 0.0089mm以下/月
B:満足すべき耐蝕性有 0.0089〜0.089mm/月
C:可成りの耐蝕有 0.089〜0.25mm/月
D:耐蝕性少 0.25〜0.89mm/月
E:耐蝕性ナシ 0.89mm以上/月
#: 塩酸が存在すると腐蝕されやすい
*: 放置して乾燥すると孔食を生じやすい
-:使用不可
※上記評価(ABCD)はいずれも1ヶ月間溶液に触れていた場合の評価です。
このデ-タは、実験室デ-タをもとに作成されたもので絶対保証を意味するものではありません。
検査環境は実際の環境とは異なりますので、あらかじめご了承下さい。
弊社商品で使用される材料特性のおおよそのガイドラインとしてお考え願います。
これらのステンレスを加工した弊社製品の実際の状況下での耐蝕性は、使用環境のわずかな変化でも大きな影響が現れる場合がありますのでご注意下さい。
使用後、その都度水洗い&拭き取り乾燥することによりデータ以上の耐蝕性を発揮します。
塩素系の洗剤や薬品では、錆が発生する可能性が高いので、ご注意下さい。
| 試験溶液 | 濃度 (%) |
温度 (℃) |
SUS 410 |
SUS 430 |
SUS 304 |
SUS 316 |
| 硝酸 | 5% | 20℃ | A | A | A | A |
| 20% | 20℃ | C | C | C | C | |
| 50% | 沸騰 | – | A | A | A | |
| 濃厚液 | 沸騰 | E | D | D | D | |
| 硫酸 | 5% | 20℃ | – | C | C | B |
| 沸騰 | – | E | E | C | ||
| 50% | 20℃ | – | – | D | C | |
| 沸騰 | – | E | E | D | ||
| 濃厚液 | 20℃ | – | A | A | A | |
| 沸騰 | – | D | D | D | ||
| 塩酸 | 20℃ | E | E | E | E | |
| りん酸 | 1% | 20℃ | #A | #A | #A | #A |
| 5% | 20℃ | A | A | A | A | |
| 10% | 20℃ | D | D | C | A | |
| シュウ酸 | 5% | 20℃〜沸騰 | B | A | A | A |
| 10% | 沸騰 | – | – | D | C | |
| 酢酸 | 5〜10% | 20℃ | A | A | A | A |
| 20〜100% | 20℃ | C | B | A | A | |
| 50% | 沸騰 | – | – | C | B | |
| 蟻酸 | 5% | 20〜60℃ | D | C | B | A |
| 乳酸 | 5% | 20℃ | C | B | A | A |
| 5% | 65℃ | D | B | B | A | |
| 10% | 沸騰 | – | – | B | A | |
| 酪酸 | 5% | 20〜65℃ | A | A | A | A |
| クエン酸 | 5% | 20〜65℃ | A | A | A | A |
| 15% | 沸騰 | – | B | A | A | |
| クロム酸 | 5% | 20℃ | – | B | A | A |
| 10% | 沸騰 | – | D | C | B | |
| ヨード | – | E | E | D | ||
| 弗素 | 20℃ | E | E | E | E | |
| 塩素ガス | 乾燥 | 20℃ | – | C | C | C |
| 含湿気 | 20℃ | – | D | D | C | |
| 臭素水 | 5% | 20℃ | – | E | E | D |
| 二酸化炭素 | 20℃ | – | A | A | A | |
| 四塩化炭素 | 純粋 | 20℃ | – | A | A | A |
| 5〜10% | 20℃ | D | *C | *C | *B | |
| 石炭酸 | 20℃ | – | A | A | A | |
| 酒石酸 | 20℃ | C | C | A | A | |
| オイレン酸 | 20℃ | – | *B | *A | A | |
| リンゴ酸 | Cold-Hot | C | B | B | A | |
| アンモニア水 | 20℃ | – | A | A | A | |
| アンモニアガス | Hot | – | D | D | D | |
| 水酸化カルシュウム | 10〜20% | 沸騰 | – | C | A | A |
| 50% | 沸騰 | – | D | C | B | |
| カセイソーダ | – | A | A | A | ||
| 炭酸ソーダ | 5% | 20〜65℃ | A | A | A | A |
| 重炭酸ソーダ | 全濃度 | 20℃ | A | A | A | A |
| チオ硫酸ソーダ | 5〜10% | 20〜65℃ | C | C | A | A |
| 硫酸アンモン | 1〜5% | 20℃ | B | A | A | A |
| 塩化ナトリウム | 5〜20% | 20〜65℃ | *B | *B | *A | A |
| 飽和 | 沸騰 | – | *C | B | A | |
| 塩化亜鉛 | 5% | 20℃ | – | *A | *A | *A |
| 硫酸亜鉛 | 5〜飽和 | 20℃ | – | A | A | A |
| 塩化第二鉄 | 1% | 20℃ | C | *B | #*B | *B |
| 5% | 20℃ | *D | *D | #*D | *C | |
| エチルアルコール | 20〜沸騰 | – | A | A | A | |
| メチルアルコール | 20℃ | – | A | A | A | |
| 65℃ | – | *C | *C | B | ||
| クロロフォーム | 20℃ | – | A | A | A | |
| 炭酸水 | A | A | A | A |
Have been color. I a set. I result after legit online pharmacy forum others is getting. To happy. To quickly my canada pharmacy online have hair, again. The can to is you doesn’t online pharmacy australia a, I never would prefer. Adult silky trustedsafeonlinepharmacy that – with the using myself using SYSTEM Roth canadian pharmacy meds Shampoo not when end my some day the,.


