鋼材拡大図

・ステンレスの一枚板に細かい穴(1.5mm×3mmピッチ)をあけたパンチング鋼材を使用しております。
※成型後の 穴は一様ではありません。
SUS304 パンチ丸皿
目安数値 (LOT/個体別に多少の誤差あり)
| 規格 | 外径×深さ×板厚 |
| 15 | 165×18×0.6 |
| 18 | 195×18×0.6 |
| 21 | 230×18×0.6 |
| 24 | 260×18×0.6 |
| 27 | 290×18×0.7 |
| 30 | 325×18×0.7 |
SUS304 パンチボール
目安数値 (LOT/個体別に多少の誤差あり)
| 規格 | 外径×深さ×板厚 |
| 15 | 165×65×0.6 |
| 18 | 195×75×0.6 |
| 21 | 230×85×0.6 |
| 24 | 260×100×0.6 |
| 27 | 290×110×0.7 |
| 30 | 325×115×0.7 |
SUS304 パンチバット
目安数値 (LOT/個体別に多少の誤差あり)
| 規格 | サイズ(外寸) | 板厚 |
| 30枚取 | 170×210×25 | 0.6 |
| 21枚取 | 195×250×32 | 0.6 |
| 15枚取 | 230×295×35 | 0.6 |
| 12枚取 | 250×325×40 | 0.6 |
| 10枚取 | 270×350×40 | 0.6 |
| 8枚取 | 295×410×40 | 0.7 |
| 6枚取 | 335×480×45 | 0.7 |




