・先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。
・先端内側にグリップ強化の為ギザ加工されています。
・360ミリ以上の商品は形状上、片手では使用できません。
※商品には弊社マ-ク、商品材質、規格表示がございます。模倣粗悪品にご注意ください。
目安数値(LOT/個体別に多少の誤差あり)
規格 | 全長 | 線径 | 材質 | A | B | C | D | E | 先端拡幅 | 重量 |
180 | 190 | 5 | SUS430 | 80 | 35 | 40 | 75 | 25 | 0-60 | 80g |
210 | 225 | 5 | SUS430 | 115 | 35 | 40 | 75 | 25 | 0-60 | 90g |
240 | 255 | 6 | SUS304 | 75 | 70 | 40 | 110 | 35 | 0-170 | 160g |
300 | 305 | 6 | SUS304 | 125 | 70 | 40 | 110 | 35 | 0-170 | 190g |
360 | 380 | 6 | SUS304 | 200 | 70 | 40 | 110 | 35 | 0-170 | 230g |
450 | 460 | 7 | SUS304 | 190 | 80 | 45 | 190 | 50 | 0-290 | 370g |
500 | 510 | 7 | SUS304 | 220 | 80 | 45 | 210 | 50 | 0-320 | 410g |
600 | 610 | 7 | SUS304 | 270 | 80 | 45 | 260 | 50 | 0-400 | 470g |
挟める最小径(目安)
規格 | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 | 450 | 500 | 600 |
最小径 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 |