ケーキバット(薄型バット)&正方皿
※サイズは目安です
| 浅型ケーキバット(薄型バット) | |||
| 規格(インチ) | 外径 | 底内寸 | 板厚 |
| 8 | 197×138×19H | 175×115 | 0.6t |
| 9 | 216×153×19H | 195×130 | 0.6t |
| 10 | 257×178×19H | 235×155 | 0.6t |
| 11 | 284×202×19H | 265×180 | 0.6t |
| 12 | 317×228×20H | 295×205 | 0.6t |
| 14 | 348×250×21H | 325×225 | 0.6t |
| 15 | 384×285×23H | 355×255 | 0.7t |
| 16 | 415×306×23H | 390×280 | 0.7t |
| 17 | 437×324×23H | 410×295 | 0.8t |
| 18 | 462×344×23H | 435×320 | 0.8t |
| 19 | 486×361×23H | 460×335 | 0.8t |
| 20 | 511×380×23H | 485×350 | 0.8t |
| 21 | 538×399×23H | 510×370 | 0.8t |
| 22 | 562×415×23H | 535×390 | 0.8t |
| 正方皿(正角盆) | |||
| 規格 | 外径 | 底内寸 | 板厚 |
| 24 | 240×240×22H | 210×210 | 0.6t |
| 27 | 275×275×24H | 240×240 | 0.6t |
| 31 | 317×317×24H | 285×285 | 0.6t |
| 34 | 338×338×23H | 310×310 | 0.6t |
| 37 | 373×373×23H | 340×340 | 0.6t |


